Cargando datos reales…
Cargando datos reales…
DATOS REALES · Corte 15 Sep 2026
Venta nacional
$202,723 M
$202.722.754 COP
Presupuesto base
$675 M
$675.000.000 COP
Objetivo total
$900 M
$900.000.000 COP
Cumplimiento
30.0%
Ritmo esperado: 50.0%
Brecha frente al ritmo
$-134,777 M
$-134.777.246 COP
Clientes activos 0–90
814
Últimos 90 días
Para reactivar
290
91–180 días sin compra
Recuperados
Datos insuficientes
Sin histórico transaccional suficiente
Línea punteada: ritmo esperado actual 50.0%.
| Indicador | Cantidad | Acción |
|---|---|---|
| Agotados con demanda | 90 | Ver detalle |
| Sobrestock | 353 | Ver detalle |
| Baja cobertura | 20 | Ver detalle |
| Regional | Venta | Meta | Cumplimiento | Ritmo | Brecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | $89.455.590 COP | $201.000.000 COP | 44.5% | 50.0% | $-11.044.410 COP | Amarillo |
| Santanderes | $18.769.020 COP | $46.000.000 COP | 40.8% | 50.0% | $-4.230.980 COP | Amarillo |
| Occidente | $43.025.481 COP | $151.000.000 COP | 28.5% | 50.0% | $-32.474.519 COP | Rojo |
| Antioquia | $19.342.426 COP | $86.000.000 COP | 22.5% | 50.0% | $-23.657.574 COP | Rojo |
| Costa | $8.130.628 COP | $46.000.000 COP | 17.7% | 50.0% | $-14.869.372 COP | Rojo |
| 7 Agosto | $14.607.145 COP | $145.000.000 COP | 10.1% | 50.0% | $-57.892.855 COP | Rojo |
| Documento | Fecha | Regional | Asesor | Cliente | Referencia | Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQ02997 (S159389) | 2026-09-02 | Costa | GUIDO DE JESUS YARZAGARAY BANDERAS | ALDA AUTOREPUESTOS CARTAGENA S.A.S | DA3397004914 | $129.600 COP |
| BAQ02997 (S159389) | 2026-09-02 | Costa | GUIDO DE JESUS YARZAGARAY BANDERAS | ALDA AUTOREPUESTOS CARTAGENA S.A.S | DA3397004918 | $154.440 COP |
| BAQ02997 (S159389) | 2026-09-02 | Costa | GUIDO DE JESUS YARZAGARAY BANDERAS | ALDA AUTOREPUESTOS CARTAGENA S.A.S | DA3397004938 | $136.800 COP |
| BAQ02997 (S159389) | 2026-09-02 | Costa | GUIDO DE JESUS YARZAGARAY BANDERAS | ALDA AUTOREPUESTOS CARTAGENA S.A.S | DA3397004912 | $126.360 COP |
| BAQ02997 (S159389) | 2026-09-02 | Costa | GUIDO DE JESUS YARZAGARAY BANDERAS | ALDA AUTOREPUESTOS CARTAGENA S.A.S | DA3397004916 | $140.400 COP |
| BAQ03014 (S159564) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | DA3397016729 | $121.350 COP |
| BAQ03014 (S159564) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | DA3397016722 | $55.600 COP |
| BAQ03014 (S159564) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | DA3397016725 | $102.360 COP |
| BAQ03015 (S159550) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | CB1987302803 | $137.700 COP |
| BAQ03015 (S159550) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | CA0986AH0700 | $226.620 COP |
| BAQ03015 (S159550) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | 12GB1060 | $120.300 COP |
| BAQ03018 (S159544) | 2026-09-03 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | AMARILIS HELENA OROZCO ROJANO | 28GL01 | $42.400 COP |
| BAQ03020 (S159582) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | CHREPUESTOS S.A.S. | CA0986AH0705 | $22.086 COP |
| BAQ03020 (S159582) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | CHREPUESTOS S.A.S. | CA0986AH0704 | $20.211 COP |
| BAQ03020 (S159582) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | CHREPUESTOS S.A.S. | CA0986AH0706 | $66.780 COP |
| BAQ03020 (S159582) | 2026-09-03 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | CHREPUESTOS S.A.S. | CA0986AH0700 | $75.540 COP |
| BAQ03021 (S159515) | 2026-09-03 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | IMPORTACIONES AUTOMOTRIZ T&L S.A.S. | 28GL11 | $170.700 COP |
| BAQ03021 (S159515) | 2026-09-03 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | IMPORTACIONES AUTOMOTRIZ T&L S.A.S. | CB1987302801 | $4.460 COP |
| BAQ03059 (S160059) | 2026-09-07 | Equipo Sampa | VICTOR HUGO CARO FONSECA | LINA MARIA HURTADO MENESES | 12GB2087 | $79.140 COP |
| BAQ03059 (S160059) | 2026-09-07 | Equipo Sampa | VICTOR HUGO CARO FONSECA | LINA MARIA HURTADO MENESES | DA3397004914 | $43.290 COP |
| BAQ03063 (S160125) | 2026-09-08 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | JULIO ERNALDO BERTEL BENITEZ | CB1987302803 | $64.600 COP |
| BAQ03074 (S160328) | 2026-09-08 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ D&M SAS | 12GB1063 | $95.070 COP |
| BAQ03074 (S160328) | 2026-09-08 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ D&M SAS | 12GB1060 | $78.510 COP |
| BAQ03074 (S160328) | 2026-09-08 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ D&M SAS | 55GB2087 | $137.940 COP |
| BAQ03081 (S160378) | 2026-09-09 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | INVERSIONES LA CUCHILLA DE LA CORDIALIDAD SAS | 28GL46 | $120.600 COP |
| BAQ03081 (S160378) | 2026-09-09 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | INVERSIONES LA CUCHILLA DE LA CORDIALIDAD SAS | 28GL19 | $105.600 COP |
| BAQ03081 (S160378) | 2026-09-09 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | INVERSIONES LA CUCHILLA DE LA CORDIALIDAD SAS | 28GL33 | $66.800 COP |
| BAQ03091 (S160587) | 2026-09-09 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | IMPORTACIONES AUTOMOTRIZ T&L S.A.S. | CB1987302862 | $75.700 COP |
| BAQ03099 (S159453) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S., ENTREGA- CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S. | 48GP0022U | $159.120 COP |
| BAQ03099 (S159453) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S., ENTREGA- CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S. | 12GB1063 | $250.200 COP |
| BAQ03099 (S159453) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S., ENTREGA- CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S. | 12GB1022 | $91.400 COP |
| BAQ03099 (S159453) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S., ENTREGA- CENTRAL NORTE DE REPUESTOS S.A.S. | 12GB1069 | $110.070 COP |
| BAQ03101 (S160700) | 2026-09-10 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | EDGARDO RAFAEL BARROS URINA | CB1987302803 | $453.900 COP |
| BAQ03108 (S160764) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | O.M.G. REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.S. | CA0986AH0708 | $116.650 COP |
| BAQ03108 (S160764) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | O.M.G. REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.S. | CA0986AH0704 | $88.840 COP |
| BAQ03108 (S160764) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | O.M.G. REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.S. | 28GL145 | $169.200 COP |
| BAQ03108 (S160764) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | O.M.G. REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.S. | CA0986AH0700 | $151.080 COP |
| BAQ03108 (S160764) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | O.M.G. REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.S. | CA0986AH0706 | $133.560 COP |
| BAQ03108 (S160764) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | O.M.G. REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.S. | 28GL147 | $269.340 COP |
| BAQ03108 (S160764) | 2026-09-10 | Costa | ADOLFO CARLOS CANTILLO DE MOYA | O.M.G. REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.S. | CA0986AH0701 | $103.850 COP |
| BAQ03110 (S158519) | 2026-09-11 | Equipo Baterías | JOVANNY BLANDON BUITRAGO | AB MARINE GROUP S.A.S | BT0092M67140 | $540.000 COP |
| BAQ03121 (S160941) | 2026-09-11 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | IMPORTACIONES AUTOMOTRIZ T&L S.A.S. | 988991032 | $48.650 COP |
| BAQ03126 (S161022) | 2026-09-11 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | JENNIFER PAOLA GIRALDO GONZALEZ | FL1987479106 | $100.818 COP |
| BAQ03127 (S161024) | 2026-09-11 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | JENNIFER PAOLA GIRALDO GONZALEZ | DA3397016731 | $29.970 COP |
| BAQ03127 (S161024) | 2026-09-11 | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | JENNIFER PAOLA GIRALDO GONZALEZ | DA3397006898 | $19.980 COP |
| BAQ03133 (S159709) | 2026-09-11 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | IMPORTACIONES AUTOMOTRIZ T&L S.A.S. | CB1987302862 | $66.500 COP |
| BAQ03137 (S161085) | 2026-09-11 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | AUTO KOREA S.A.S. | FL1987479107 | $27.590 COP |
| BAQ03137 (S161085) | 2026-09-11 | Costa | NADIN ALBERTO VIZCAINO MURILLO | AUTO KOREA S.A.S. | FL1987479106 | $16.803 COP |
| BAQ03148 (S161064) | 2026-09-12 | Costa | JAN CARLOS LAGOS BAQUERO | LEVIN RUTH VELEZ ORTIZ | 12GB1060 | $200.500 COP |
| BAQ03160 (S161164) | 2026-09-12 | Costa | JAN CARLOS LAGOS BAQUERO | YENIMA ESTELA DIAZ ORTIZ | FP0986BB0999 | $130.460 COP |
Mostrando 50 de 1053 movimientos.