Cargando datos reales…
Cargando datos reales…
BOMBILLO MINIATURA 1141 BAU15S PY21W 12V 21W DIRECCIONAL AMBAR PIN DIAGONAL STD CAJA X 10 1987302812 7507 105612496
Stock actual
10
Unidades disponibles
Costo unitario
$292 COP
Fuente: Costo Unt
Costo total oficial
$2.917 COP
Fuente: Costo Total
Venta histórica 2025–2026
$10.410.542 COP
Fuente: Venta_2025_2026
Unidades históricas
12.641
Fuente: Unidades_2025_2026
Prom. venta semestral
816,833
Unidades · fuente real
Cobertura
0.0 meses
Baja cobertura
Última venta
2026-08-31
Fuente: Ultima_venta
| Campo | Valor |
|---|---|
| Referencia interna | 28GL1056A |
| Código Molpartes | 28540 |
| Producto | BOMBILLO MINIATURA 1141 BAU15S PY21W 12V 21W DIRECCIONAL AMBAR PIN DIAGONAL STD CAJA X 10 1987302812 7507 105612496 |
| Marca | GAUSS |
| Segmento | Accesorios |
| Subsegmento | Iluminación |
| Clase | Miniatura |
| Última compra | 2026-09-02 |
| Última venta | 2026-08-31 |
| Estado | Baja cobertura |
| Bodega | Unidades |
|---|---|
| Bodega Principal | 150 |
| Hub B/Manga | 9 |
| A mano | 159 |
Cruce exacto por referencia en current_sales_detail.
| Cliente | Venta |
|---|---|
| LIMEDES QUINTERO ALVAREZ | $83.000 COP |
| LUZARDO ALEXANDER ORTIZ CASTRO | $38.000 COP |
| PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ BARON, SUC-GIRARDOT CL 10 24-RODRIGUEZ BARON PEDRO FERNANDO | $35.690 COP |
| LAURA MICHELLE LOPEZ SALINAS | $10.900 COP |
| CAREN VIANNEY ORTIZ ROJAS | $8.300 COP |
| KEDDWAR LEANDRO SEPULVEDA OCHOA | $-950 COP |
| Regional | Venta |
|---|---|
| Costa | $83.000 COP |
| Santanderes | $45.350 COP |
| Equipo Apoyo | $35.690 COP |
| Centro | $10.900 COP |
| Asesor | Venta |
|---|---|
| JONATHAN ANDRES MERCADO SOTO | $83.000 COP |
| JOSE GUILLERMO VELASQUEZ PIMIENTO | $38.000 COP |
| PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ BARON | $35.690 COP |
| MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $10.900 COP |
| ARLETH DAYANA JAIMES MUNAR | $8.300 COP |
| RAMON VILLAMIZAR VARGAS | $-950 COP |
| Segmento | Venta |
|---|---|
| Accesorios | $174.940 COP |
Detalle del período actual disponible, no histórico mensual por referencia.
| Documento | Fecha | Cliente | Regional | Asesor | Venta | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGA02927 (S161459) | 2026-09-15 | CAREN VIANNEY ORTIZ ROJAS | Santanderes | ARLETH DAYANA JAIMES MUNAR | $8.300 COP | 10 |
| M282091 (S161497) | 2026-09-14 | PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ BARON, SUC-GIRARDOT CL 10 24-RODRIGUEZ BARON PEDRO FERNANDO | Equipo Apoyo | PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ BARON | $35.690 COP | 50 |
| NCR60331 (Reversal of: BGA02228, Devolución: DYG/2026/003567) | 2026-09-10 | KEDDWAR LEANDRO SEPULVEDA OCHOA | Santanderes | RAMON VILLAMIZAR VARGAS | $-950 COP | -1 |
| M281437 (S160305) | 2026-09-09 | LIMEDES QUINTERO ALVAREZ | Costa | JONATHAN ANDRES MERCADO SOTO | $83.000 COP | 100 |
| M280850 (S159232) | 2026-09-02 | LAURA MICHELLE LOPEZ SALINAS | Centro | MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $10.900 COP | 10 |
| M280896 (S159296) | 2026-09-02 | LUZARDO ALEXANDER ORTIZ CASTRO | Santanderes | JOSE GUILLERMO VELASQUEZ PIMIENTO | $38.000 COP | 40 |
El seguimiento histórico diario de inventario comenzará con los próximos cortes cargados.