Cargando datos reales…
Cargando datos reales…
Inventario nacional MOLPARTES · Datos reales al corte 15 Sep 2026
Alta/baja rotación y reposición reciente: Datos insuficientes sin reglas comerciales activas.
Mostrando 1–50 de 1013 referencias
| CB1987301435 | BOMBILLO HALOGENO H4 P43 200% MAS DE LUZ | BOSCH | Accesorios | Iluminación | Halogenos Premium | 2.647 | $39.686 COP | $105.049.927 COP | 31,167 | 84.9 meses | 2026-09-04 | Sobrestock severo | Alta | — |
| FL1987479106 | LIQUIDO DE FRENOS DOT4 500ML ITALIANO AMBAR | BOSCH | Frenos | Frenos | Liquido de Frenos | 9.229 | $11.203 COP | $103.392.487 COP | 3.514,5 | 2.6 meses | 2026-08-28 | Cobertura saludable | Baja | — |
| BT0092M67140 | BATERÍA BTX2OL-BS ATV-S, UTV-S, HONDA, YAMAHA, KYMCO, KAWASAKI 12V/18AH/CCA 270A M6/GM 175*87*155MM MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Baterias | AGM | 648 | $158.261 COP | $102.553.024 COP | 8,333 | 77.8 meses | 2026-09-08 | Sobrestock severo | Alta | — |
| FL0204408105 | LIQUIDO DE FRENOS DOT4 200ML ITALIANO AMBAR | BOSCH | Frenos | Frenos | Liquido de Frenos | 16.443 | $5.611 COP | $92.261.673 COP | 815 | 20.2 meses | 2026-08-31 | Sobrestock severo | Alta | — |
| CB1987301436 | BOMBILLO HALOGENO H7 200% MAS DE LUZ | BOSCH | Accesorios | Iluminación | Halogenos Premium | 2.257 | $32.567 COP | $73.503.335 COP | 10,333 | 218.4 meses | 2026-09-04 | Sobrestock severo | Alta | — |
| ID0242060501 | BUJÍA UR2CC YAMAHA(MT03, R3) KAWASAKI(NINJA250/300) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Inyección | Bujias de Encendido | 16.574 | $4.070 COP | $67.449.716 COP | 432,167 | 38.4 meses | 2026-09-08 | Sobrestock severo | Alta | — |
| 23GV8R04 | BUJÍA GV8R04 SUZUKI(GN125) BAJAJ(PULSAR180UG) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | GAUSS | Motocicletas | Inyección | Bujias de Encendido | 23.851 | $2.279 COP | $54.361.915 COP | 49,5 | 481.8 meses | 2026-07-17 | Sobrestock severo | Alta | — |
| CA0986AH0706 | PITOS CARACOL 12V JUEGO X 2 110DB 410/510 HZ 2 TERMINALES (0986AH0707/0986AH0708) | BOSCH | Accesorios | Pitos | Caracol | 2.255 | $23.301 COP | $52.543.507 COP | 343,833 | 6.6 meses | 2026-09-08 | Sobrestock | Media | — |
| DA3397004916 | PLUMILLA METALICA 20" 500MM ECO PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Metálicas | 6.687 | $7.377 COP | $49.328.304 COP | 1.015,5 | 6.6 meses | 2026-09-08 | Sobrestock | Media | — |
| DA3397004918 | PLUMILLA METALICA 22" 550MM ECO PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Metálicas | 4.698 | $9.660 COP | $45.382.915 COP | 1.172,5 | 4.0 meses | 2026-09-08 | Cobertura saludable | Baja | — |
| 23GV7P02 | BUJÍA GV7P02 BAJAJ(BOXERCT) HERO(ECO DELUX) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | GAUSS | Motocicletas | Inyección | Bujias de Encendido | 31.466 | $1.280 COP | $40.284.976 COP | 81 | 388.5 meses | 2026-09-05 | Sobrestock severo | Alta | — |
| EC-7660A | BALIZA ROTATIVA ECCO LED MOTOR MAGNÉTICO 12-24V | ECCO | Accesorios | Iluminación | Miniatura | 73 | $478.288 COP | $34.915.039 COP | 2 | 36.5 meses | 2026-08-27 | Sobrestock severo | Alta | — |
| EC-E92006W | LÁMPARA CUADRADA 9 LEDS 1500 LUMENS 12-24V | ECCO | Accesorios | Iluminación | Miniatura | 465 | $72.803 COP | $33.853.311 COP | 96 | 4.8 meses | 2026-09-04 | Cobertura saludable | Baja | — |
| DA3397004912 | PLUMILLA METALICA 16" 400MM ECO PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Metálicas | 4.204 | $7.805 COP | $32.813.860 COP | 711,833 | 5.9 meses | 2026-09-08 | Cobertura saludable | Baja | — |
| FA1457434310 | FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL GREAT WALL FOTON JMC JAC KIA SORENTO | BOSCH | Filtros | Filtros | Filtro Combustible | 995 | $31.067 COP | $30.911.665 COP | 61,333 | 16.2 meses | 2026-08-19 | Sobrestock severo | Alta | — |
| 28GL47 | BOMBILLO HALOGENO H5 P45 24V 7075W FARO STD CAJA UNIDAD 0986GL0203 64196TSP GL47 13620 | GAUSS | Accesorios | Iluminación | Halogenos STD | 11.937 | $2.582 COP | $30.826.467 COP | 10,5 | 1136.9 meses | 2026-08-25 | Sobrestock severo | Alta | — |
| BT0092M68030 | BATERÍA BTX7L-BS HONDA(CB190R) SUZUKI(GIXXER150) YAMAHA(XTZ125,250) 12V/6AH/CCA 120A M6/AGM 113*70*130MM MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Baterias | AGM | 489 | $55.975 COP | $27.371.711 COP | 23 | 21.3 meses | 2026-09-08 | Sobrestock severo | Alta | — |
| CA0986AH0700 | PITOS DISCO 12V JUEGO X 2 115DB 350/420 HZ Ø92MM (0986AH0701/0986AH0702) | BOSCH | Accesorios | Pitos | Disco | 1.022 | $25.224 COP | $25.778.715 COP | 168,667 | 6.1 meses | 2026-09-08 | Sobrestock | Media | — |
| DA3397006896 | PLUMILLA AERODINAMICA 22" 550MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Aerodinámicas | 1.961 | $13.041 COP | $25.572.989 COP | 103,667 | 18.9 meses | 2026-09-04 | Sobrestock severo | Alta | — |
| BT0092M67133 | BATERÍA BT7B-BS AKT(XM200) YAMAHA(BWS X/FI) AKT(DR-Z400) 12V/8AH/CCA 100A M6/AGM 150*66*93MM MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Baterias | AGM | 375 | $66.478 COP | $24.929.288 COP | 18,333 | 20.5 meses | 2026-09-08 | Sobrestock severo | Alta | — |
| DA3397004914 | PLUMILLA METALICA 18" 450MM ECO PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Metálicas | 3.264 | $7.396 COP | $24.138.945 COP | 1.041,667 | 3.1 meses | 2026-09-08 | Cobertura saludable | Baja | — |
| BT0092M67142 | BAETRÍA BTX16-BS ATV-S, UTV-S, SUZUKI, KAWASAKI, PIAGGIO 12V/14AH/CCA 230A M6/AGM 150*87*161MM MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Baterias | AGM | 186 | $126.616 COP | $23.550.565 COP | 1 | 186.0 meses | 2026-05-29 | Sobrestock severo | Alta | — |
| ID0242045013 | BUJÍA UR5KCW TVS(RAIDER125/FI, STRIKER125, NTORQUE 125) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA REPUESTO ORIGINAL BOSCH | BOSCH | Motocicletas | Inyección | Bujias de Encendido | 5.790 | $4.061 COP | $23.513.190 COP | 8,667 | 668.1 meses | 2026-08-15 | Sobrestock severo | Alta | — |
| FL1987479107 | LIQUIDO DE FRENOS DOT4 1000ML ITALIANO AMBAR | BOSCH | Frenos | Frenos | Liquido de Frenos | 1.126 | $19.763 COP | $22.253.543 COP | 347 | 3.2 meses | 2026-08-31 | Cobertura saludable | Baja | — |
| 17GM15010 | BOMBA COMBUSTIBLE 12V HONDA(XR190) YAMAHA(FZ2.0) HERO(XPULSE200) MOTOCICLETA | GAUSS | Motocicletas | Inyección | Bombas | 499 | $44.085 COP | $21.998.275 COP | 4,167 | 119.8 meses | 2026-09-04 | Sobrestock severo | Alta | — |
| CA0986AH0705 | PITO DISCO 24V 115DB 420HZ Ø92MM TONO BAJO | BOSCH | Accesorios | Pitos | Disco | 1.170 | $17.197 COP | $20.121.017 COP | 57,167 | 20.5 meses | 2026-09-03 | Sobrestock severo | Alta | — |
| BT0092M67141 | BATERÍA BTX2O-BS ATV-S, UTV-S, HARLEY DAVIDSON, KAWASAKI, POLARIS 12V/18AH/CCA 270A M6/GM 175*87*155MM MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Baterias | AGM | 129 | $141.485 COP | $18.251.618 COP | 3,667 | 35.2 meses | 2026-08-31 | Sobrestock severo | Alta | — |
| CB1987301012 | BOMBILLO HALOGENO H7 PX26D 12V 55W FARO PURE LIGHT OEM BLISTER X 1 64210 GL19 12972 | BOSCH | Accesorios | Iluminación | Halogenos STD | 2.474 | $7.242 COP | $17.915.545 COP | 9,333 | 265.1 meses | 2026-09-04 | Sobrestock severo | Alta | — |
| DA3397006894 | PLUMILLA AERODINAMICA 20" 500MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Aerodinámicas | 1.908 | $9.304 COP | $17.752.532 COP | 115,667 | 16.5 meses | 2026-09-04 | Sobrestock severo | Alta | — |
| 12GB1060 | PITOS DISCO 12V 4AMP 115DB Ø92MM JUEGO X 2 BLISTER | GAUSS | Accesorios | Pitos | Disco | 1.619 | $10.392 COP | $16.825.101 COP | 205,5 | 7.9 meses | 2026-09-04 | Sobrestock | Media | — |
| DA3397006892 | PLUMILLA AERODINAMICA 18" 450MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Aerodinámicas | 1.373 | $12.084 COP | $16.590.824 COP | 128,667 | 10.7 meses | 2026-09-04 | Sobrestock | Media | — |
| ID0241145504 | BUJÍA X5DC AKT(NKD125) YAMAHA(XTZ250) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Inyección | Bujias de Encendido | 4.734 | $3.430 COP | $16.238.188 COP | 262 | 18.1 meses | 2026-09-08 | Sobrestock severo | Alta | — |
| DA3397006898 | PLUMILLA AERODINAMICA 24" 600MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Aerodinámicas | 1.065 | $14.699 COP | $15.654.627 COP | 72,333 | 14.7 meses | 2026-09-04 | Sobrestock severo | Alta | — |
| 28GL67 | BOMBILLO HALOGENO H4 P43 12V 35/35W FARO MAXLIGHT 110% MAS LUZ 5000K PREMIUM | GAUSS | Motocicletas | Accesorios | Iluminación | 2.006 | $7.373 COP | $14.790.439 COP | 2,667 | 752.2 meses | 2026-05-08 | Sobrestock severo | Alta | — |
| IA0580210003 | BOMBA COMBUSTIBLE COMPLETA BAJAJ (PULSAR NS200 DOMINAR 250 - 400) KTM (200NG) MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Inyección | Bombas | 124 | $111.614 COP | $13.840.136 COP | 7 | 17.7 meses | 2026-08-24 | Sobrestock severo | Alta | — |
| BT0092M68020 | BATERÍA BTX5L-BS HONDA(XBLADE 160) SUZUKI(GSX-S150) YAMAHA(XTZ150) 12V/4AH/CCA 90A M6/AGM 113*70*105MM MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Baterias | AGM | 315 | $43.361 COP | $13.658.686 COP | 17,833 | 17.7 meses | 2026-08-21 | Sobrestock severo | Alta | — |
| BT0092M67132 | BATERÍA BTX7A-BS KYMCO(AGILITY125) KAWASAKI(NINJA250) AKT(DINAMIC125) 12V/6AH/CCA 100A M6/AGM 150*87*93MM MOTOCICLETA | BOSCH | Motocicletas | Baterias | AGM | 232 | $58.747 COP | $13.629.223 COP | 12,333 | 18.8 meses | 2026-08-21 | Sobrestock severo | Alta | — |
| ID0242140530 | BUJÍA ESPECIAL VR6NEU KTM(DUKE NG200/390) BAJAJ(NS200) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA REPUESTO ORIGINAL BOSCH | BOSCH | Motocicletas | Inyección | Bujias de Encendido | 1.804 | $7.483 COP | $13.499.332 COP | 170 | 10.6 meses | 2026-09-04 | Sobrestock | Media | — |
| 12GB1063 | PITOS DISCO 24V 4A 115DB Ø92MM JUEGO X 2 BLISTER | GAUSS | Accesorios | Pitos | Disco | 1.115 | $11.792 COP | $13.148.026 COP | 151 | 7.4 meses | 2026-09-08 | Sobrestock | Media | — |
| DA3397016729 | PLUMILLA AERODINAMICA CON ACCESORIOS 1.2.3.4.5 22" 550MM AEROFIT MULTICLIP PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Accesorios | 601 | $20.303 COP | $12.202.385 COP | 135 | 4.5 meses | 2026-09-08 | Cobertura saludable | Baja | — |
| 66010.874 | FILTRO DE UREA CON CARCAZA MERCEDES BENZ ATEGO AXOR 1325458 4.63628 SA6A0027 45595 E102UD179 U581KIT KLTU581KIT | SAMPA | Filtros | Filtros | Filtro Combustible | 405 | $29.991 COP | $12.146.294 COP | 0,167 | 2430.0 meses | 2026-05-08 | Sobrestock severo | Alta | — |
| 28GL160 | BOMBILLO XENON D5S PK32D-7 D5S 12V 25W FARO HID 4300K PREMIUM CAJA 66540 GL160 AUDI A4 A6 Q3 Q7 TT CITROEN C4 PICASSO RENEGADE | GAUSS | Accesorios | Iluminación | Xenon HID | 77 | $156.214 COP | $12.028.473 COP | 1,5 | 51.3 meses | 2026-07-07 | Sobrestock severo | Alta | — |
| EC-E92006H | LÁMPARA CUADRADA 9 LEDS 2300 LUMENS 12-24V ANGUL EXTENDIDO | ECCO | Accesorios | Iluminación | Miniatura | 80 | $150.018 COP | $12.001.435 COP | 0 | Datos insuficientes | 2025-08-21 | Sin rotación — Requiere revisión | Alta | — |
| CA0986AH0701 | PITO DISCO 12V 115DB 350HZ Ø92MM TONO ALTO | BOSCH | Accesorios | Pitos | Disco | 899 | $13.344 COP | $11.996.373 COP | 48,833 | 18.4 meses | 2026-08-31 | Sobrestock severo | Alta | — |
| CB1987302863 | BOMBILLO HALOGENO H7 PX26D 24V 70W FARO ECO TRUCK STD 1987302863 GL48H7 13972 GL48 13972 | BOSCH | Accesorios | Iluminación | Halogenos Premium | 3.199 | $3.711 COP | $11.871.777 COP | 2.212,333 | 1.4 meses | 2026-08-31 | Cobertura saludable | Baja | — |
| CB1987301107 | BOMBILLO HALOGENO H7 PX26D 12V 55W FARO GIGALIGHT PLUS 120% PREMIUM DUOPACK CAJA 64210NBP | BOSCH | Accesorios | Iluminación | Halogenos Premium | 288 | $41.132 COP | $11.846.097 COP | 0 | Datos insuficientes | 2026-01-21 | Sin rotación — Requiere revisión | Alta | — |
| DA3397006890 | PLUMILLA AERODINAMICA 16" 400MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Aerodinámicas | 1.011 | $11.519 COP | $11.645.537 COP | 132,833 | 7.6 meses | 2026-09-07 | Sobrestock | Media | — |
| CB1987301054 | BOMBILLO HALOGENO H4 P43 12V 55/60W FARO LONGLIFE DAYTIME PREMIUM BLISTER X 1 64193ULT | BOSCH | Accesorios | Iluminación | Halogenos Premium | 1.129 | $9.868 COP | $11.140.464 COP | 3,333 | 338.7 meses | 2026-07-23 | Sobrestock severo | Alta | — |
| 12GB1054 | PITOS CARACOL 12V Ø90MM 4.5A 2 TERMINALES JUEGO X 2 BLISTER | GAUSS | Accesorios | Pitos | Caracol | 1.291 | $8.591 COP | $11.091.188 COP | 156,5 | 8.2 meses | 2026-09-07 | Sobrestock | Media | — |
| DA3397004910 | PLUMILLA METALICA 24" 600MM ECO PRECIO UNIDAD | BOSCH | Accesorios | Plumillas | Plumillas Metálicas | 1.083 | $10.053 COP | $10.887.496 COP | 464,333 | 2.3 meses | 2026-09-08 | Cobertura saludable | Baja | — |
Alertas sincronizadas con filtros globales, filtro rápido y búsqueda activos.
| Tipo | Referencia | Producto | Marca | Stock | Costo total oficial | Venta histórica 2025–2026 | Última venta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobrestock | CB1987301435 | BOMBILLO HALOGENO H4 P43 200% MAS DE LUZ | BOSCH | 2.647 | $105.049.927 COP | $47.220.358 COP | 2026-08-27 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | BT0092M67140 | BATERÍA BTX2OL-BS ATV-S, UTV-S, HONDA, YAMAHA, KYMCO, KAWASAKI 12V/18AH/CCA 270A M6/GM 175*87*155MM MOTOCICLETA | BOSCH | 648 | $102.553.024 COP | $36.629.861 COP | 2026-08-24 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | FL0204408105 | LIQUIDO DE FRENOS DOT4 200ML ITALIANO AMBAR | BOSCH | 16.443 | $92.261.673 COP | $51.746.670 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | CB1987301436 | BOMBILLO HALOGENO H7 200% MAS DE LUZ | BOSCH | 2.257 | $73.503.335 COP | $16.510.787 COP | 2026-08-27 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | ID0242060501 | BUJÍA UR2CC YAMAHA(MT03, R3) KAWASAKI(NINJA250/300) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | BOSCH | 16.574 | $67.449.716 COP | $33.133.856 COP | 2026-08-29 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | 23GV8R04 | BUJÍA GV8R04 SUZUKI(GN125) BAJAJ(PULSAR180UG) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | GAUSS | 23.851 | $54.361.915 COP | $3.105.262 COP | 2026-07-17 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | CA0986AH0706 | PITOS CARACOL 12V JUEGO X 2 110DB 410/510 HZ 2 TERMINALES (0986AH0707/0986AH0708) | BOSCH | 2.255 | $52.543.507 COP | $250.122.480 COP | 2026-08-31 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | DA3397004916 | PLUMILLA METALICA 20" 500MM ECO PRECIO UNIDAD | BOSCH | 6.687 | $49.328.304 COP | $196.558.977 COP | 2026-08-31 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | 23GV7P02 | BUJÍA GV7P02 BAJAJ(BOXERCT) HERO(ECO DELUX) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | GAUSS | 31.466 | $40.284.976 COP | $3.072.214 COP | 2026-08-14 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | EC-7660A | BALIZA ROTATIVA ECCO LED MOTOR MAGNÉTICO 12-24V | ECCO | 73 | $34.915.039 COP | $33.792.461 COP | 2026-08-27 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | FA1457434310 | FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL GREAT WALL FOTON JMC JAC KIA SORENTO | BOSCH | 995 | $30.911.665 COP | $41.460.137 COP | 2026-08-19 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | 28GL47 | BOMBILLO HALOGENO H5 P45 24V 7075W FARO STD CAJA UNIDAD 0986GL0203 64196TSP GL47 13620 | GAUSS | 11.937 | $30.826.467 COP | $156.972.400 COP | 2026-08-25 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | BT0092M68030 | BATERÍA BTX7L-BS HONDA(CB190R) SUZUKI(GIXXER150) YAMAHA(XTZ125,250) 12V/6AH/CCA 120A M6/AGM 113*70*130MM MOTOCICLETA | BOSCH | 489 | $27.371.711 COP | $26.199.818 COP | 2026-08-27 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | CA0986AH0700 | PITOS DISCO 12V JUEGO X 2 115DB 350/420 HZ Ø92MM (0986AH0701/0986AH0702) | BOSCH | 1.022 | $25.778.715 COP | $134.764.248 COP | 2026-08-31 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | DA3397006896 | PLUMILLA AERODINAMICA 22" 550MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | 1.961 | $25.572.989 COP | $46.143.434 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | BT0092M67133 | BATERÍA BT7B-BS AKT(XM200) YAMAHA(BWS X/FI) AKT(DR-Z400) 12V/8AH/CCA 100A M6/AGM 150*66*93MM MOTOCICLETA | BOSCH | 375 | $24.929.288 COP | $26.053.397 COP | 2026-08-22 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | BT0092M67142 | BAETRÍA BTX16-BS ATV-S, UTV-S, SUZUKI, KAWASAKI, PIAGGIO 12V/14AH/CCA 230A M6/AGM 150*87*161MM MOTOCICLETA | BOSCH | 186 | $23.550.565 COP | $7.618.968 COP | 2026-05-29 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | ID0242045013 | BUJÍA UR5KCW TVS(RAIDER125/FI, STRIKER125, NTORQUE 125) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA REPUESTO ORIGINAL BOSCH | BOSCH | 5.790 | $23.513.190 COP | $1.718.641 COP | 2026-08-15 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | 17GM15010 | BOMBA COMBUSTIBLE 12V HONDA(XR190) YAMAHA(FZ2.0) HERO(XPULSE200) MOTOCICLETA | GAUSS | 499 | $21.998.275 COP | $21.060.316 COP | 2026-08-27 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | CA0986AH0705 | PITO DISCO 24V 115DB 420HZ Ø92MM TONO BAJO | BOSCH | 1.170 | $20.121.017 COP | $40.763.574 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | BT0092M67141 | BATERÍA BTX2O-BS ATV-S, UTV-S, HARLEY DAVIDSON, KAWASAKI, POLARIS 12V/18AH/CCA 270A M6/GM 175*87*155MM MOTOCICLETA | BOSCH | 129 | $18.251.618 COP | $10.466.892 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | CB1987301012 | BOMBILLO HALOGENO H7 PX26D 12V 55W FARO PURE LIGHT OEM BLISTER X 1 64210 GL19 12972 | BOSCH | 2.474 | $17.915.545 COP | $2.965.787 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | DA3397006894 | PLUMILLA AERODINAMICA 20" 500MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | 1.908 | $17.752.532 COP | $48.448.839 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | 12GB1060 | PITOS DISCO 12V 4AMP 115DB Ø92MM JUEGO X 2 BLISTER | GAUSS | 1.619 | $16.825.101 COP | $105.350.799 COP | 2026-08-31 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | DA3397006892 | PLUMILLA AERODINAMICA 18" 450MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | 1.373 | $16.590.824 COP | $47.010.068 COP | 2026-08-31 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | ID0241145504 | BUJÍA X5DC AKT(NKD125) YAMAHA(XTZ250) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | BOSCH | 4.734 | $16.238.188 COP | $15.581.542 COP | 2026-08-13 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | DA3397006898 | PLUMILLA AERODINAMICA 24" 600MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | 1.065 | $15.654.627 COP | $40.077.083 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | 28GL67 | BOMBILLO HALOGENO H4 P43 12V 35/35W FARO MAXLIGHT 110% MAS LUZ 5000K PREMIUM | GAUSS | 2.006 | $14.790.439 COP | $337.700 COP | 2026-05-08 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | IA0580210003 | BOMBA COMBUSTIBLE COMPLETA BAJAJ (PULSAR NS200 DOMINAR 250 - 400) KTM (200NG) MOTOCICLETA | BOSCH | 124 | $13.840.136 COP | $14.371.345 COP | 2026-08-24 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | BT0092M68020 | BATERÍA BTX5L-BS HONDA(XBLADE 160) SUZUKI(GSX-S150) YAMAHA(XTZ150) 12V/4AH/CCA 90A M6/AGM 113*70*105MM MOTOCICLETA | BOSCH | 315 | $13.658.686 COP | $14.307.823 COP | 2026-08-21 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | BT0092M67132 | BATERÍA BTX7A-BS KYMCO(AGILITY125) KAWASAKI(NINJA250) AKT(DINAMIC125) 12V/6AH/CCA 100A M6/AGM 150*87*93MM MOTOCICLETA | BOSCH | 232 | $13.629.223 COP | $15.319.056 COP | 2026-08-21 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | ID0242140530 | BUJÍA ESPECIAL VR6NEU KTM(DUKE NG200/390) BAJAJ(NS200) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA REPUESTO ORIGINAL BOSCH | BOSCH | 1.804 | $13.499.332 COP | $16.516.279 COP | 2026-08-28 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | 12GB1063 | PITOS DISCO 24V 4A 115DB Ø92MM JUEGO X 2 BLISTER | GAUSS | 1.115 | $13.148.026 COP | $85.147.568 COP | 2026-08-28 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | 66010.874 | FILTRO DE UREA CON CARCAZA MERCEDES BENZ ATEGO AXOR 1325458 4.63628 SA6A0027 45595 E102UD179 U581KIT KLTU581KIT | SAMPA | 405 | $12.146.294 COP | $9.683.360 COP | 2026-05-08 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | 28GL160 | BOMBILLO XENON D5S PK32D-7 D5S 12V 25W FARO HID 4300K PREMIUM CAJA 66540 GL160 AUDI A4 A6 Q3 Q7 TT CITROEN C4 PICASSO RENEGADE | GAUSS | 77 | $12.028.473 COP | $6.579.810 COP | 2026-07-07 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | CA0986AH0701 | PITO DISCO 12V 115DB 350HZ Ø92MM TONO ALTO | BOSCH | 899 | $11.996.373 COP | $21.299.326 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | DA3397006890 | PLUMILLA AERODINAMICA 16" 400MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | 1.011 | $11.645.537 COP | $44.965.818 COP | 2026-08-31 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | CB1987301054 | BOMBILLO HALOGENO H4 P43 12V 55/60W FARO LONGLIFE DAYTIME PREMIUM BLISTER X 1 64193ULT | BOSCH | 1.129 | $11.140.464 COP | $1.270.969 COP | 2026-07-23 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | 12GB1054 | PITOS CARACOL 12V Ø90MM 4.5A 2 TERMINALES JUEGO X 2 BLISTER | GAUSS | 1.291 | $11.091.188 COP | $63.639.567 COP | 2026-08-31 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | ID0242050506 | BUJÍA UR4DC HONDA(CB190R) HERO(HUNK160R/FI) YAMAHA(FZ 16/2.0) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA | BOSCH | 1.959 | $10.419.921 COP | $3.521.410 COP | 2026-08-05 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | CB1987301505 | BOMBILLO MINIATURA 158 W2.1X95D 12V LUZ TABLERO INTERIOR MATRICULA (LED) 6000K PRECIO X BLISTER | BOSCH | 271 | $10.039.287 COP | $161.460 COP | 2026-05-21 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | DA3397006888 | PLUMILLA AERODINAMICA 14" 350MM AEROFIT PRECIO UNIDAD | BOSCH | 886 | $8.958.470 COP | $13.103.455 COP | 2026-08-31 | Sobrestock severo: cobertura estimada superior a 12 meses. |
| Sobrestock | EC-K7000B | KIT CÁMARA DE REVERSA ECCO 12-24V | ECCO | 11 | $8.537.970 COP | $20.816.614 COP | 2026-07-15 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
| Sobrestock | CA0986AH0703 | PITOS DISCO 24V JUEGO X 2 115DB 350/420 HZ Ø92MM (0986AH0704/0986AH0705) | BOSCH | 296 | $8.359.928 COP | $37.564.568 COP | 2026-08-28 | Sobrestock: cobertura estimada superior a 6 meses. |
