← Volver
CB1987302863
BOMBILLO HALOGENO H7 PX26D 24V 70W FARO ECO TRUCK STD 1987302863 GL48H7 13972 GL48 13972
Stock actual
3.199
Unidades disponibles
Costo unitario
$3.711 COP
Fuente: Costo Unt
Costo total oficial
$11.871.777 COP
Fuente: Costo Total
Venta histórica 2025–2026
$235.058.275 COP
Fuente: Venta_2025_2026
Unidades históricas
37.630
Fuente: Unidades_2025_2026
Prom. venta semestral
2.212,333
Unidades · fuente real
Cobertura
1.4 meses
Cobertura saludable
Última venta
2026-08-31
Fuente: Ultima_venta
Ficha del producto
| Campo | Valor |
|---|---|
| Referencia interna | CB1987302863 |
| Código Molpartes | CB302863 |
| Producto | BOMBILLO HALOGENO H7 PX26D 24V 70W FARO ECO TRUCK STD 1987302863 GL48H7 13972 GL48 13972 |
| Marca | BOSCH |
| Segmento | Accesorios |
| Subsegmento | Iluminación |
| Clase | Halogenos Premium |
| Última compra | 2026-08-31 |
| Última venta | 2026-08-31 |
| Estado | Cobertura saludable |
Inventario por bodega
| Bodega | Unidades |
|---|---|
| Bodega Principal | 3.180 |
| Hub Cali | 138 |
| Hub B/Manga | 35 |
| Hub B/quilla | 65 |
| A mano | 3.428 |
| Hub 7 de Agosto | 6 |
Ventas del período actual por cliente
Cruce exacto por referencia en current_sales_detail.
| Cliente | Venta |
|---|---|
| TECDISOR S.A.S. | $1.318.000 COP |
| ELECTRO PARTES DEL VALLE SAS | $197.700 COP |
| LUIS ENRIQUE POBRE ALVAREZ | $65.900 COP |
Ventas del período actual
| Regional | Venta |
|---|---|
| Centro | $1.383.900 COP |
| Occidente | $197.700 COP |
| Asesor | Venta |
|---|---|
| ALBERTO TOVAR GUTIERREZ | $1.318.000 COP |
| SEBASTIAN PEREZ HURTADO | $197.700 COP |
| GONZALO DUARTE GARCIA | $65.900 COP |
| Segmento | Venta |
|---|---|
| Accesorios | $1.581.600 COP |
Últimos movimientos disponibles
Detalle del período actual disponible, no histórico mensual por referencia.
| Documento | Fecha | Cliente | Regional | Asesor | Venta | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO07275 (S161255) | 2026-09-14 | ELECTRO PARTES DEL VALLE SAS | Occidente | SEBASTIAN PEREZ HURTADO | $197.700 COP | 30 |
| M281683 (S160790) | 2026-09-10 | TECDISOR S.A.S. | Centro | ALBERTO TOVAR GUTIERREZ | $1.318.000 COP | 200 |
| M281426 (S160195) | 2026-09-09 | LUIS ENRIQUE POBRE ALVAREZ | Centro | GONZALO DUARTE GARCIA | $65.900 COP | 10 |
Evolución diaria de inventario
El seguimiento histórico diario de inventario comenzará con los próximos cortes cargados.
