Cargando datos reales…
Cargando datos reales…
PLUMILLA AERODINAMICA CON ACCESORIOS 1.2.3.4.5 22" 550MM AEROFIT MULTICLIP PRECIO UNIDAD
Stock actual
601
Unidades disponibles
Costo unitario
$20.303 COP
Fuente: Costo Unt
Costo total oficial
$12.202.385 COP
Fuente: Costo Total
Venta histórica 2025–2026
$72.502.539 COP
Fuente: Venta_2025_2026
Unidades históricas
2.123
Fuente: Unidades_2025_2026
Prom. venta semestral
135
Unidades · fuente real
Cobertura
4.5 meses
Cobertura saludable
Última venta
2026-08-31
Fuente: Ultima_venta
| Campo | Valor |
|---|---|
| Referencia interna | DA3397016729 |
| Código Molpartes | DA016729 |
| Producto | PLUMILLA AERODINAMICA CON ACCESORIOS 1.2.3.4.5 22" 550MM AEROFIT MULTICLIP PRECIO UNIDAD |
| Marca | BOSCH |
| Segmento | Accesorios |
| Subsegmento | Plumillas |
| Clase | Plumillas Accesorios |
| Última compra | 2026-09-08 |
| Última venta | 2026-08-31 |
| Estado | Cobertura saludable |
| Bodega | Unidades |
|---|---|
| Bodega Principal | 342 |
| Hub Medellín | 21 |
| Hub Cali | 64 |
| Hub B/Manga | 39 |
| Hub B/quilla | 19 |
| A mano | 622 |
| Hub 7 de Agosto | 137 |
Cruce exacto por referencia en current_sales_detail.
| Cliente | Venta |
|---|---|
| DACO TRADING S.A.S | $799.200 COP |
| HERNANDO BARON GARCIA | $266.400 COP |
| CENTRO AUTOMOTRIZ DE INGENIEROS Y EXPERTOS SAS | $202.250 COP |
| TECNIBATERIAS.COM SAS | $177.750 COP |
| LAURA VALENTINA ARIAS CRUZ, ENTREGA - LAURA VALENTINA ARIAS CRUZ | $159.840 COP |
| AUTOPARTES SHELBY SAS | $153.120 COP |
| ALVARO RONCANCIO LANCHEROS | $133.200 COP |
| YEIMY LORENA ALIPIO PEDREROS | $133.200 COP |
| MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | $121.350 COP |
| ROXELMIRA ALONSO PINZON, SUCURSAL-ROXELMIRA ALFONSO PINZON | $106.560 COP |
| Regional | Venta |
|---|---|
| Centro | $1.411.260 COP |
| 7 Agosto | $532.800 COP |
| Santanderes | $266.400 COP |
| Costa | $121.350 COP |
| Antioquia | $103.363 COP |
| Asesor | Venta |
|---|---|
| MARIA PAULA CESPEDES SAENZ | $799.200 COP |
| DAIRO LIZCANO RAMIREZ | $533.120 COP |
| DIEGO ARMANDO GUAMAN CASTRO | $532.800 COP |
| ARLETH DAYANA JAIMES MUNAR | $266.400 COP |
| BELKIS ROSA GALERA FUENTES | $121.350 COP |
| ERIKA PATRICIA AVILA VALLEJO | $106.560 COP |
| JUAN CAMILO MENESES MIRA | $103.363 COP |
| MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $53.280 COP |
| JOSE EDWARD OCHOA TORRES | $-80.900 COP |
| Segmento | Venta |
|---|---|
| Accesorios | $2.435.173 COP |
Detalle del período actual disponible, no histórico mensual por referencia.
| Documento | Fecha | Cliente | Regional | Asesor | Venta | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDE10455 (S160671) | 2026-09-12 | ALINEACIONES Y SUSPENSIONES GRM S.A.S | Antioquia | JUAN CAMILO MENESES MIRA | $103.363 COP | 4 |
| BG709518 (S160985) | 2026-09-11 | JOSE WALTHER GOMEZ SAAVEDRA | 7 Agosto | DIEGO ARMANDO GUAMAN CASTRO | $53.280 COP | 2 |
| BG709473 (S160600) | 2026-09-10 | LAURA VALENTINA ARIAS CRUZ, ENTREGA - LAURA VALENTINA ARIAS CRUZ | 7 Agosto | DIEGO ARMANDO GUAMAN CASTRO | $159.840 COP | 6 |
| M281489 (S160438) | 2026-09-09 | ROXELMIRA ALONSO PINZON, SUCURSAL-ROXELMIRA ALFONSO PINZON | Centro | ERIKA PATRICIA AVILA VALLEJO | $106.560 COP | 4 |
| BG709403 (S160174) | 2026-09-08 | ALVARO RONCANCIO LANCHEROS | 7 Agosto | DIEGO ARMANDO GUAMAN CASTRO | $133.200 COP | 5 |
| M281299 (S160166) | 2026-09-08 | CENTRO AUTOMOTRIZ DE INGENIEROS Y EXPERTOS SAS | Centro | DAIRO LIZCANO RAMIREZ | $202.250 COP | 5 |
| M281418 (S160315) | 2026-09-08 | TECNIBATERIAS.COM SAS | Centro | DAIRO LIZCANO RAMIREZ | $177.750 COP | 5 |
| BG709378 (S160062) | 2026-09-07 | YEIMY LORENA ALIPIO PEDREROS | 7 Agosto | DIEGO ARMANDO GUAMAN CASTRO | $133.200 COP | 5 |
| BG709379 (S160048) | 2026-09-07 | VICTOR MANUEL GARZON TORRES | 7 Agosto | DIEGO ARMANDO GUAMAN CASTRO | $53.280 COP | 2 |
| M281277 (S160075) | 2026-09-07 | AUTOPARTES SHELBY SAS | Centro | DAIRO LIZCANO RAMIREZ | $153.120 COP | 4 |
| BGA02825 (S159650) | 2026-09-04 | HERNANDO BARON GARCIA | Santanderes | ARLETH DAYANA JAIMES MUNAR | $266.400 COP | 10 |
| M281017 (S159641) | 2026-09-04 | PERIAUTOS SAS | Centro | MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $53.280 COP | 2 |
| BAQ03014 (S159564) | 2026-09-03 | MARCO ANTONIO PARRA SUAREZ | Costa | BELKIS ROSA GALERA FUENTES | $121.350 COP | 6 |
| BG709313 (S159394) | 2026-09-03 | DACO TRADING S.A.S | Centro | MARIA PAULA CESPEDES SAENZ | $799.200 COP | 30 |
| NCR60166 (Reversal of: M278070, Devolución: DYG/2026/003448) | 2026-09-03 | AURA SUAREZ CHAPARRO | Centro | JOSE EDWARD OCHOA TORRES | $-80.900 COP | -2 |
El seguimiento histórico diario de inventario comenzará con los próximos cortes cargados.