Stock actual
16.574
Unidades disponibles
Costo unitario
$4.070 COP
Fuente: Costo Unt
Costo total oficial
$67.449.716 COP
Fuente: Costo Total
Venta histórica 2025–2026
$33.133.856 COP
Fuente: Venta_2025_2026
Unidades históricas
6.776
Fuente: Unidades_2025_2026
Prom. venta semestral
432,167
Unidades · fuente real
Cobertura
38.4 meses
Sobrestock severo
Última venta
2026-08-29
Fuente: Ultima_venta
Ficha del producto
| Campo | Valor |
|---|---|
| Referencia interna | ID0242060501 |
| Código Molpartes | IH060501 |
| Producto | BUJÍA UR2CC YAMAHA(MT03, R3) KAWASAKI(NINJA250/300) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA |
| Marca | BOSCH |
| Segmento | Motocicletas |
| Subsegmento | Inyección |
| Clase | Bujias de Encendido |
| Última compra | 2026-09-08 |
| Última venta | 2026-08-29 |
| Estado | Sobrestock severo |
Inventario por bodega
| Bodega | Unidades |
|---|---|
| Bodega Principal | 2.426 |
| Hub Medellín | 4.560 |
| Hub Cali | 8.428 |
| Hub B/Manga | 970 |
| Hub B/quilla | 250 |
| A mano | 16.634 |
Ventas del período actual por cliente
Cruce exacto por referencia en current_sales_detail.
| Cliente | Venta |
|---|---|
| IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | $2.640.000 COP |
| GARCIA TECNIMOTOS SAS | $71.700 COP |
Ventas del período actual
| Regional | Venta |
|---|---|
| Antioquia | $2.640.000 COP |
| Centro | $71.700 COP |
| Asesor | Venta |
|---|---|
| JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $2.640.000 COP |
| MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $71.700 COP |
| Segmento | Venta |
|---|---|
| Motocicletas | $2.711.700 COP |
Últimos movimientos disponibles
Detalle del período actual disponible, no histórico mensual por referencia.
| Documento | Fecha | Cliente | Regional | Asesor | Venta | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDE10465 (S161257) | 2026-09-14 | IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | Antioquia | JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $240.000 COP | 60 |
| MDE10355 (S160115) | 2026-09-08 | IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | Antioquia | JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $400.000 COP | 100 |
| MDE10331 (S159958) | 2026-09-07 | IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | Antioquia | JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $2.000.000 COP | 500 |
| M281095 (S159698) | 2026-09-04 | GARCIA TECNIMOTOS SAS | Centro | MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $71.700 COP | 10 |
Evolución diaria de inventario
El seguimiento histórico diario de inventario comenzará con los próximos cortes cargados.
