Stock actual
4.734
Unidades disponibles
Costo unitario
$3.430 COP
Fuente: Costo Unt
Costo total oficial
$16.238.188 COP
Fuente: Costo Total
Venta histórica 2025–2026
$15.581.542 COP
Fuente: Venta_2025_2026
Unidades históricas
3.682
Fuente: Unidades_2025_2026
Prom. venta semestral
262
Unidades · fuente real
Cobertura
18.1 meses
Sobrestock severo
Última venta
2026-08-13
Fuente: Ultima_venta
Ficha del producto
| Campo | Valor |
|---|---|
| Referencia interna | ID0241145504 |
| Código Molpartes | IH145504 |
| Producto | BUJÍA X5DC AKT(NKD125) YAMAHA(XTZ250) CAJAX10 UNID. MOTOCICLETA |
| Marca | BOSCH |
| Segmento | Motocicletas |
| Subsegmento | Inyección |
| Clase | Bujias de Encendido |
| Última compra | 2026-09-08 |
| Última venta | 2026-08-13 |
| Estado | Sobrestock severo |
Inventario por bodega
| Bodega | Unidades |
|---|---|
| Bodega Principal | 985 |
| Hub Medellín | 500 |
| Hub Cali | 911 |
| Hub B/Manga | 660 |
| Hub B/quilla | 1.718 |
| A mano | 4.774 |
Ventas del período actual por cliente
Cruce exacto por referencia en current_sales_detail.
| Cliente | Venta |
|---|---|
| IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | $1.863.000 COP |
| GARCIA TECNIMOTOS SAS | $230.800 COP |
Ventas del período actual
| Regional | Venta |
|---|---|
| Antioquia | $1.863.000 COP |
| Centro | $230.800 COP |
| Asesor | Venta |
|---|---|
| JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $1.863.000 COP |
| MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $230.800 COP |
| Segmento | Venta |
|---|---|
| Motocicletas | $2.093.800 COP |
Últimos movimientos disponibles
Detalle del período actual disponible, no histórico mensual por referencia.
| Documento | Fecha | Cliente | Regional | Asesor | Venta | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDE10465 (S161257) | 2026-09-14 | IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | Antioquia | JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $138.000 COP | 40 |
| MDE10355 (S160115) | 2026-09-08 | IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | Antioquia | JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $345.000 COP | 100 |
| MDE10331 (S159958) | 2026-09-07 | IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | Antioquia | JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $690.000 COP | 200 |
| MDE10315 (S159854) | 2026-09-05 | IMPORTADORA ELECTROBUJIAS S.A.S | Antioquia | JUAN ESTEBAN ARANGO JIMENEZ | $690.000 COP | 200 |
| M281095 (S159698) | 2026-09-04 | GARCIA TECNIMOTOS SAS | Centro | MARIO ALEJANDRO PASAJE MENDEZ | $230.800 COP | 40 |
Evolución diaria de inventario
El seguimiento histórico diario de inventario comenzará con los próximos cortes cargados.
